| 16年3月16日現在 | |||||||||
| 行先 | 阿佐ヶ谷駅 | 行先 | 荻窪駅 | ||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 | 時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 | 時 | |
| 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 11 26 46 | 11 26 51 | 11 26 51 | 6 | 16 31 40 49* 59 | 20 35 50 | 20 35 50 | 6 | |
| 7 | 08 27 41* | 16 39 59 | 16 39 59 | 7 | 08 16 24* 31 37* 44 50 56* | 05 20 34* 46 59 | 05 20 34* 46 59 | 7 | |
| 8 | 00 09* 28 44* | 19 39 59 | 19 39 59 | 8 | 02* 08 14 21* 28 36 42* 49 57* | 11* 23 35* 47 58* | 11* 23 35* 47 58* | 8 | |
| 9 | 02 22 42* 57 | 19 43 | 19 43 | 9 | 05 12 20* 28* 36 43 50* 59 | 10 21 32* 43* 54 | 10 21 32* 43* 54 | 9 | |
| 10 | 14 34 54 | 03 23 43 | 03 23 43 | 10 | 08* 17* 26 35 44 53* | 05* 16 27* 38 49 | 05* 16 27* 38 49 | 10 | |
| 11 | 14 34 54 | 03 23 43 | 03 23 43 | 11 | 02 11* 20* 29 38 47 56 | 00* 11* 22 33 44* 55 | 00* 11* 22 33 44* 55 | 11 | |
| 12 | 14 34 54 | 03 23 43 | 03 23 43 | 12 | 05* 14 24* 34* 44 54 | 06 17* 29* 41 53 | 06 17* 29* 41 53 | 12 | |
| 13 | 14 34 54* | 03 23 43 | 03 23 43 | 13 | 04 14 23 32 41* 50 59 | 05* 17 29 41* 53* | 05* 17 29 41* 53* | 13 | |
| 14 | 10 29 50 | 03 23 43 | 03 23 43 | 14 | 08* 17 26 34* 44 53* | 05 17 29 41 53* | 05 17 29 41 53* | 14 | |
| 15 | 04* 19 35 55 | 03 23 43 | 03 23 43 | 15 | 02 11 20* 29 38 47 56 | 05* 17 29* 41 53 | 05* 17 29* 41 53 | 15 | |
| 16 | 12 32 52 | 03 23 43 | 03 23 43 | 16 | 05* 14 23 32 41 49 57 | 05 16* 27* 38 49* | 05 16* 27* 38 49* | 16 | |
| 17 | 12 32 52 | 03 23 43 | 03 23 43 | 17 | 05* 13 21* 29 37* 44 51 58 | 00 11 22 33* 44* 55* | 00 11 22 33* 44* 55* | 17 | |
| 18 | 12 32 52 | 03 23 39 59 | 03 23 39 59 | 18 | 05 12 20 28* 36 44* 52* | 06 17 29* 41 52* | 06 17 29* 41 52* | 18 | |
| 19 | 09 29 49 | 19 39 59 | 19 39 59 | 19 | 02 11 21 31 41* 51 | 04* 16* 29 42* 55 | 04* 16* 29 42* 55 | 19 | |
| 20 | 09 28 51 | 24 48 | 24 48 | 20 | 01 11 21 32 44 56 | 08* 20 33 46 59* | 08* 20 33 46 59* | 20 | |
| 21 | 13 36 | 13 36 | 13 36 | 21 | 08 22 36 50 | 13 27 41 55 | 13 27 41 55 | 21 | |
| 22 | 22 | 06 26 48 | 10 25 42 | 10 25 42 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | 24 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| *=荻窪駅止り | *=スロープ板付バス(法定点検時は除く) | ||||||||
